全国免费咨询热线
400-027-8667
武汉科新电力设备有限公司
公司电话: 027-8679 4713
传真电话: 027-8679 5715
公 司 QQ: 8341019
公司邮箱: kxdl2000@126.com
地址: 武汉市武昌区中北路166号
扫描二维码关注科新电力
试验项目 | 试验设备 | 技术指标 | 参考 |
绝缘电阻测量 |
指针式兆欧表 数字式兆欧表 |
500-2500V 10000MΩ |
短路电流不小于1 mA |
直流耐压和直流泄漏测量 | 直流高压发生器 | 120kV/2mA | 波纹系数不小于1% |
工频高压试验装置 | 试验变压器、控制台、调压器 | 25kVA/150kV | 波形失真度不小于5% |
变压器直流电阻测量 | 直流电阻测试仪 | ≥1A1mΩ-200Ω 0.2级 | |
变压器变比测量 | 变比组别测试仪 | 测量范围:1-100准确度:0.2级 | |
变压器空载短路试验 | 变压器综合测试台 | 测量准确度不小于0.5级 | |
导电回路接触电阻测量 | 回路电阻测试仪 | 准确度:0.5级 1μΩ-2 mΩ | 输出电流不小于100A |
高压开关机械动作特性测量 | 高压开关动特性测试仪 | 准确度:±0.1% | |
绝缘油介电强度试验 | 绝缘油耐压测试仪 | 电压测量准确度:3.0级 | 稳态测量准确度:1.5级 |
真空开关断口耐压试验 | 断口耐压试验装置 | 电压测量准确度:3.0级 | |
试验电压测量 | 高压分压器 | 准确度:AC1.0级 DC0.5级 | |
局放试验 | 无局放变压器 | 2 kVA/50 kV | |
介损及电容量测量 | 高压电桥或介损测试仪 | tgδ:±5% 电容量:±3% | |
电容量测量 | 高压标准电容器 | tgδ:1×10-4 | |
接地电阻测量 | 接地电阻测试仪 | 输出电流:1A 准确度:±5% | 基波的干扰电流不超过50 mA |
局部放电测量 | 局部放电测量仪 | 频率:10-300Hz 准确度:10级 | |
微电流测量 | 自动或遥控换档直流微安表 | 0-200-2000μA 准确度:0.5级 | |
红外测温 | 红外热像仪 | 灵感度:0.1℃ | 推荐配置 |
红外测温 | 点温计 | 准确度:1% | 推荐配置 |
变压器有载调压开关测试 | 变压器有载调压开关测试仪 | 时间测量范围:0-250ms 准确度:±0.1%电阻测量范围:0.1-20Ω准确度:±1.0% | |
隔离滤波器 | 5 kVA |
局放用 |