全国免费咨询热线
027-86794713
武汉科新电力设备有限公司
公司电话: 027-8679 4713
传真电话: 027-8679 5715
公 司 QQ: 1339755838
公司邮箱: kxdl2000@126.com
地址: 武汉市武昌区中北路166号
扫描二维码关注科新电力
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 |
1 | 绝缘电阻测试仪 | BC2303 | 1台 |
绝缘电阻测量,变压器绕 组绝缘电阻及吸收比测量 |
2 | 变频谐振耐压试验装置 | KXXB-F-270kVA/270kV | 1套 | 110kV变电站电气设备的耐压试验 |
3 | 轻型试验变压器 | YDJZ-5kVA/50kV | 1套 | 耐压试验 |
4 | 单臂电桥 | QJ23 | 1台 | 直流电阻测量 |
5 | 双臂电桥 | QJ44 | 1台 | 直流电阻测量 |
6 | 直流电阻测试仪 | ZT-200 | 1台 | 变压器绕组测量 |
7 | 回路电阻测试仪 | HLY-IIA | 1台 | 导电回路接触电阻测量 |
8 | 电导率仪盐密测量仪 | SJ-CT1A | 1台 | 绝缘子盐密测量 |
9 | 接地电阻测试仪 | KX-2571 | 1台 | 接地电阻测量 |
10 | 直流高压发生器 | ZGF-200kV/2mA | 1套 |
直流耐压和直流泄漏测量 避雷器直流参考电压和直流 泄漏电流试验 |
11 | 交直流分压器 | FRC-200M | 1台 | 试验电压测量 |
12 | 电压互感器 | JDZW-110 | 1台 | 试验电压测量 |
13 | 交直流伏特表 | T19/1-V型 | 1只 | 试验电压测量 |
14 | 平均值电压表 | L2/1-V型 | 1只 | 试验电压测量 |
15 | 万用表 | MF47 | 1只 | 试验电压测量 |
16 | 直流毫伏表 | C31/1-V型 | 1只 | 电压测量 |
17 | 数字示波器记录仪 | 1204B | 1台 | 过电压测量 |
18 | 变比测试仪 | BTZ-1000 | 1台 | 变压器变比测量 |
19 | 避雷器特性测试仪 | KXBL-III | 1台 |
避雷器有功分量及 无功分量测量 |
20 | 真空度测试仪 | ZKD-III | 1台 | 测量真空开关的真空度 |
21 | 伏安特性测试仪 | KXFA | 1台 | VA特性测试 |
22 | 单相接触调压器 | TDGC-3KVA | 1台 | 调压 |
23 | 三相接触调压器 | TSGC2-15KVA | 1台 | 调压 |
24 | 高压开关综合测试仪 | KXGK-E | 1台 | 高压开关机械动作测量 |
25 | 自动介损测试仪 | KX-101D | 1台 | 电容和介质损耗测量 |
26 | 通道测试仪 | JH5064/5014 | 1台 | 线路高频参数 |
27 | 微机继电保护测试仪 | KX-702 | 1台 | 继电保护调试 |
28 | 精密电流互感器 | HL1 15-600/5A | 1台 | 电流测量 |
29 | 数字钳式电流表 | UT205 | 1只 | 电流测量 |
30 | 数字直流微安表 | SWB-IV | 1只 | 电流测量 |
31 | 大电流发生器 | DDG-2000A | 1套 | 升流检查 |
32 | 三表检验装置 | 1套 | 校验电流、电压、功率表 | |
33 | 红外测温仪 | UT300 | 1台 | 测温度 |
34 | 钳型相位伏安表 | ETCR-2000 | 1只 | 电流电压回路检查 |
35 | 高压核相设备 | TAG-8000 | 1套 | 无线核相 |
36 | 低功率因数瓦特表 | D34/1-W | 1只 | 功率测量 |
37 | 变压器损耗测试仪测量仪 | KX-102 | 1台 |
短路阻抗和负载损耗、 空载电流和空载损耗测量 |
38 | 安全工器具 | 含高压定相器,拉闸杆、 | ||
39 | 接地棒,验电器 | 1套 | 安全保护 |